16 Temmuz 2025 - 16:57
02 Temmuz 2025 - 09:03
25 Haziran 2025 - 09:24
18 Haziran 2025 - 09:27
10 Haziran 2025 - 10:48
31 Mayıs 2025 - 09:01
22 Mayıs 2025 - 09:20
19 Mayıs 2025 - 11:30
12 Mayıs 2025 - 13:54
06 Mayıs 2025 - 21:59
-
27°
- 40,57260 0%
- 47,14520 0.08%
- 54,24700 0.03%
- 4316,02000 -0.16%
- 10.542,00 -0.94%
- 118.213,06 -1.16%