Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye’deki pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzine yansıtılan 3 TL 54 kuruşluk dev indirimin ardından, motorin (mazot) kullanan milyonlarca araç sahibi de indirim beklentisine girmişti.

Geçen hafta teknik eşik nedeniyle pompaya yansımayan motorin indirimine dair beklenen haber sektör temsilcilerinden geldi.

Olcay Aydilek Duyurdu: "Perşembe Ya Da Cuma Günü İndirim Göründü"

Enerji piyasalarını yakından takip eden gazeteci Olcay Aydilek, akaryakıt sektöründeki güvenilir kaynaklara dayandırdığı kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Motorin indiriminin geçtiğimiz hafta sınırdan döndüğünü hatırlatan Aydilek, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta benzine 3 TL 54 kuruş indirim yapıldı, motorine indirim sınırdan döndü. Bu hafta sıra motorine geldi. Sektörden güvenilir kaynaklar: 'Motorine, perşembe ya da cuma günü indirim göründü. Küresel piyasalarda düşüş devam ederse indirim kesin gibi' değerlendirmesinde bulunuyor.”

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için senaryolar masada
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için senaryolar masada
İçeriği Görüntüle

Küresel Petrol Piyasaları Takipte

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gevşeme, rafineri çıkış fiyatlarını aşağı çekiyor. Sektör yetkilileri, küresel piyasalarda sert bir yukarı yönlü hareket yaşanmaması durumunda perşembe gece yarısından (cuma gününden) itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda pompaya yansıyacak yeni bir fiyat indiriminin kesinleşeceğini belirtiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları... İşte 13 Kasım Cuma günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 71,20 TL 95,20 TL 50,70 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 71 TL 95,10 TL 50,10 TL
ANKARA 72,20 TL 96,40 TL 50,79 TL
IZMIR 72,40 TL 96,60 TL 50,70 TL
ADANA 73 TL 97,20 TL 51,11 TL
ADIYAMAN 73,40 TL 97,60 TL 51,34 TL
AFYON 73,30 TL 97,50 TL 50,70 TL
AGRI 73,80 TL 98 TL 52,69 TL
AKSARAY 73,10 TL 97,30 TL 50,79 TL
AMASYA 72,80 TL 96,90 TL 51,29 TL
ANTALYA 73,40 TL 97,60 TL 50,90 TL
ARDAHAN 73,30 TL 97,50 TL 51,69 TL
ARTVIN 73,10 TL 97,30 TL 52,19 TL
AYDIN 72,70 TL 96,90 TL 50,80 TL
BALIKESIR 72,80 TL 97 TL 50,20 TL
BARTIN 72,60 TL 96,60 TL 50,69 TL
BATMAN 73,60 TL 97,90 TL 51,64 TL
BAYBURT 73,10 TL 97,30 TL 51,99 TL
BILECIK 72,10 TL 96,10 TL 50,10 TL
BINGOL 73,70 TL 98 TL 51,79 TL
BITLIS 73,80 TL 98 TL 51,41 TL
BOLU 72,20 TL 96,20 TL 50,49 TL
BURDUR 73,20 TL 97,40 TL 50,90 TL
BURSA 72,30 TL 96,30 TL 50,10 TL
CANAKKALE 72,80 TL 97 TL 50,30 TL
CANKIRI 72,60 TL 96,80 TL 50,99 TL
CORUM 72,80 TL 97 TL 50,89 TL
DENIZLI 73 TL 97,20 TL 50,60 TL
DIYARBAKIR 73,60 TL 97,90 TL 51,76 TL
DUZCE 72,10 TL 96,10 TL 50,49 TL
EDIRNE 72,30 TL 96,40 TL 50,80 TL
ELAZIG 73,80 TL 98 TL 51,31 TL
ERZINCAN 73,20 TL 97,40 TL 52,19 TL
ERZURUM 73,20 TL 97,40 TL 51,89 TL
ESKISEHIR 72,40 TL 96,40 TL 50,20 TL
GAZIANTEP 73,10 TL 97,30 TL 50,91 TL
GIRESUN 73 TL 97,20 TL 51,49 TL
GUMUSHANE 72,90 TL 97,10 TL 51,49 TL
HAKKARI 73,80 TL 98 TL 52,47 TL
HATAY 72,90 TL 97,10 TL 51,01 TL
IGDIR 73,80 TL 98 TL 52,69 TL
ISPARTA 73,30 TL 97,50 TL 50,80 TL
KAHRAMANMARAS 73,20 TL 97,40 TL 51,04 TL
KARABUK 72,60 TL 96,60 TL 50,49 TL
KARAMAN 73,10 TL 97,30 TL 51,31 TL
KARS 73,30 TL 97,50 TL 51,79 TL
KASTAMONU 72,90 TL 97,10 TL 51,49 TL
KAYSERI 73,20 TL 97,40 TL 50,79 TL
KILIS 72,90 TL 97,10 TL 51,31 TL
KIRIKKALE 72,50 TL 96,70 TL 50,69 TL
KIRKLARELI 72,30 TL 96,40 TL 50,70 TL
KIRSEHIR 72,50 TL 96,70 TL 50,69 TL
KOCAELI 71,60 TL 95,60 TL 49,90 TL
KONYA 73,20 TL 97,40 TL 50,79 TL
KUTAHYA 73,10 TL 97,10 TL 50,80 TL
MALATYA 73,40 TL 97,60 TL 51,27 TL
MANISA 72,50 TL 96,70 TL 50,70 TL
MARDIN 73,60 TL 97,90 TL 51,44 TL
MERSIN 73 TL 97,20 TL 51,41 TL
MUGLA 73 TL 97,20 TL 50,70 TL
MUS 73,80 TL 98 TL 51,78 TL
NEVSEHIR 73,10 TL 97,30 TL 50,79 TL
NIGDE 73 TL 97,20 TL 50,49 TL
ORDU 72,80 TL 96,90 TL 51,09 TL
OSMANIYE 72,90 TL 97,10 TL 51,54 TL
RIZE 72,90 TL 97,10 TL 51,49 TL
SAKARYA 71,90 TL 95,90 TL 50 TL
SAMSUN 72,80 TL 96,90 TL 51,09 TL
SANLIURFA 73,30 TL 97,50 TL 51,29 TL
SIIRT 73,70 TL 98 TL 51,54 TL
SINOP 72,90 TL 97 TL 51,39 TL
SIRNAK 73,70 TL 98 TL 51,85 TL
SIVAS 73,20 TL 97,40 TL 51,19 TL
TEKIRDAG 71,90 TL 96 TL 50,60 TL
TOKAT 72,80 TL 96,90 TL 51,49 TL
TRABZON 72,90 TL 97,10 TL 51,49 TL
TUNCELI 73,80 TL 98 TL 52,21 TL
USAK 73 TL 97,20 TL 50,80 TL
VAN 73,80 TL 98 TL 51,81 TL
YALOVA 71,90 TL 95,90 TL 50 TL
YOZGAT 72,80 TL 97 TL 50,89 TL
ZONGULDAK 72,40 TL 96,40 TL 50,79 TL

Muhabir: Konuşan Trabzon