Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde petrol piyasaları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkes müzakereleri umut verse de, dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Cuma günü yaşanan tarihi indirimin ardından, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla tabelalar yeniden değişti.
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanma ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik akaryakıt fiyatlarını vurdu. 11 Nisan Cumartesi günü itibarıyla motorine 4,13 TL, benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Benzindeki artışın bir kısmı Eşel Mobil sistemiyle dengelenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları yeniden şekillendi.
Motorine 4 TL'nin üzerinde zam
Dün 12,86 TL'lik dev indirimle nefes alan motorin kullanıcıları, güne yeni bir artışla uyandı. Motorin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4,13 TL zam geldi. Bu artışla birlikte büyükşehirlerde motorin fiyatları yeniden 77-78 TL bandına yaklaştı.
Benzin zammına Eşel Mobil freni
Benzin fiyatlarında ise 1,78 TL'lik bir artış hesaplandı. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında devreye alınan Eşel Mobil uygulaması, zammın tamamının kullanıcıya yansımasını engelledi. Artışın sadece 45 kuruşluk kısmı pompaya yansıtılırken, geri kalan tutar ÖTV desteğiyle karşılandı.
Öte yandan uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ambargosu nedeniyle 100 dolar sınırını zorlamaya devam ediyor. Analistler, boğazdaki kapalılık halinin devam etmesi durumunda akaryakıt üzerindeki baskının sürebileceği uyarısında bulunuyor.
İşte 11 Nisan Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
| ŞEHİR | BENZİN | LPG |
| ISTANBUL (AVRUPA) | 62.63 TL | 34.99 TL |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 62.49 TL | 34.39 TL |
| ANKARA | 63.61 TL | 34.87 TL |
| IZMIR | 63.88 TL | 34.79 TL |
| ADANA | 64.44 TL | 35.31 TL |
| ADIYAMAN | 64.78 TL | 35.44 TL |
| AFYON | 64.72 TL | 34.84 TL |
| AGRI | 65.16 TL | 36.09 TL |
| AKSARAY | 64.51 TL | 34.71 TL |
| AMASYA | 64.20 TL | 35.49 TL |
| ANTALYA | 64.83 TL | 35.04 TL |
| ARDAHAN | 64.67 TL | 35.79 TL |
| ARTVIN | 64.48 TL | 36.34 TL |
| AYDIN | 64.10 TL | 34.94 TL |
| BALIKESIR | 64.19 TL | 34.49 TL |
| BARTIN | 63.92 TL | 34.55 TL |
| BATMAN | 65.07 TL | 35.44 TL |
| BAYBURT | 64.38 TL | 35.69 TL |
| BILECIK | 63.57 TL | 34.39 TL |
| BINGOL | 65.19 TL | 35.69 TL |
| BITLIS | 65.19 TL | 35.51 TL |
| BOLU | 63.68 TL | 34.70 TL |
| BURDUR | 64.65 TL | 34.99 TL |
| BURSA | 63.69 TL | 34.39 TL |
| CANAKKALE | 64.22 TL | 34.59 TL |
| CANKIRI | 64.03 TL | 35.10 TL |
| CORUM | 64.21 TL | 35.04 TL |
| DENIZLI | 64.36 TL | 34.69 TL |
| DIYARBAKIR | 65.08 TL | 35.56 TL |
| DUZCE | 63.52 TL | 34.55 TL |
| EDIRNE | 63.73 TL | 35.09 TL |
| ELAZIG | 65.19 TL | 35.31 TL |
| ERZINCAN | 64.62 TL | 35.69 TL |
| ERZURUM | 64.67 TL | 35.49 TL |
| ESKISEHIR | 63.89 TL | 34.49 TL |
| GAZIANTEP | 64.57 TL | 35.01 TL |
| GIRESUN | 64.42 TL | 35.49 TL |
| GUMUSHANE | 64.38 TL | 35.59 TL |
| HAKKARI | 65.23 TL | 36.17 TL |
| HATAY | 64.30 TL | 35.11 TL |
| IGDIR | 65.17 TL | 36.09 TL |
| ISPARTA | 64.71 TL | 34.94 TL |
| KAHRAMANMARAS | 64.58 TL | 35.14 TL |
| KARABUK | 63.94 TL | 34.55 TL |
| KARAMAN | 64.50 TL | 35.41 TL |
| KARS | 64.68 TL | 35.89 TL |
| KASTAMONU | 64.30 TL | 35.55 TL |
| KAYSERI | 64.60 TL | 34.81 TL |
| KILIS | 64.32 TL | 35.31 TL |
| KIRIKKALE | 63.91 TL | 34.72 TL |
| KIRKLARELI | 63.72 TL | 34.99 TL |
| KIRSEHIR | 63.97 TL | 34.82 TL |
| KOCAELI | 63.06 TL | 34.19 TL |
| KONYA | 64.62 TL | 34.91 TL |
| KUTAHYA | 64.53 TL | 34.94 TL |
| MALATYA | 64.79 TL | 35.47 TL |
| MANISA | 63.96 TL | 34.84 TL |
| MARDIN | 65.11 TL | 35.44 TL |
| MERSIN | 64.43 TL | 35.61 TL |
| MUGLA | 64.36 TL | 34.84 TL |
| MUS | 65.19 TL | 35.78 TL |
| NEVSEHIR | 64.50 TL | 34.91 TL |
| NIGDE | 64.45 TL | 34.71 TL |
| ORDU | 64.21 TL | 35.09 TL |
| OSMANIYE | 64.31 TL | 35.44 TL |
| RIZE | 64.36 TL | 35.59 TL |
| SAKARYA | 63.36 TL | 34.29 TL |
| SAMSUN | 64.19 TL | 35.09 TL |
| SANLIURFA | 64.77 TL | 35.46 TL |
| SIIRT | 65.10 TL | 35.64 TL |
| SINOP | 64.25 TL | 35.59 TL |
| SIRNAK | 65.19 TL | 35.75 TL |
| SIVAS | 64.61 TL | 35.39 TL |
| TEKIRDAG | 63.31 TL | 34.79 TL |
| TOKAT | 64.26 TL | 35.59 TL |
| TRABZON | 64.35 TL | 35.19 TL |
| TUNCELI | 65.19 TL | 36.01 TL |
| USAK | 64.36 TL | 34.95 TL |
| VAN | 65.18 TL | 35.41 TL |
| YALOVA | 63.37 TL | 34.29 TL |
| YOZGAT | 64.29 TL | 35.02 TL |
| ZONGULDAK | 63.88 TL | 34.95 TL |




